🏆 2026世界盃賽程表(完整版)| 淘汰賽對陣圖 + 北京時間一覽
以下為2026年世界盃完整賽程,包含小組賽、16強賽、8強賽、準決賽及決賽。所有時間均為北京時間(UTC+8),對戰及時間基於官方抽籤模擬,實際請以最終賽程為準。
📅 小組賽階段
A組
| 日期 | 時間 | 對戰 |
|---|---|---|
| 6月11日 | 23:00 | 卡達 vs 厄瓜多 |
| 6月12日 | 03:00 | 塞內加爾 vs 荷蘭 |
| 6月16日 | 23:00 | 卡達 vs 塞內加爾 |
| 6月17日 | 03:00 | 荷蘭 vs 厄瓜多 |
| 6月20日 | 23:00 | 荷蘭 vs 卡達 |
| 6月21日 | 03:00 | 厄瓜多 vs 塞內加爾 |
B組
| 日期 | 時間 | 對戰 |
|---|---|---|
| 6月12日 | 21:00 | 英格蘭 vs 伊朗 |
| 6月13日 | 00:00 | 美國 vs 威爾斯 |
| 6月17日 | 21:00 | 英格蘭 vs 美國 |
| 6月18日 | 00:00 | 威爾斯 vs 伊朗 |
| 6月21日 | 21:00 | 威爾斯 vs 英格蘭 |
| 6月22日 | 03:00 | 伊朗 vs 美國 |
C組
| 日期 | 時間 | 對戰 |
|---|---|---|
| 6月13日 | 18:00 | 阿根廷 vs 沙烏地阿拉伯 |
| 6月13日 | 21:00 | 墨西哥 vs 波蘭 |
| 6月18日 | 21:00 | 阿根廷 vs 墨西哥 |
| 6月19日 | 00:00 | 波蘭 vs 沙烏地阿拉伯 |
| 6月22日 | 21:00 | 波蘭 vs 阿根廷 |
| 6月23日 | 03:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 墨西哥 |
D組
| 日期 | 時間 | 對戰 |
|---|---|---|
| 6月14日 | 00:00 | 法國 vs 澳洲 |
| 6月14日 | 03:00 | 丹麥 vs 突尼西亞 |
| 6月18日 | 18:00 | 法國 vs 丹麥 |
| 6月19日 | 03:00 | 突尼西亞 vs 澳洲 |
| 6月22日 | 23:00 | 突尼西亞 vs 法國 |
| 6月23日 | 03:00 | 澳洲 vs 丹麥 |
E組
| 日期 | 時間 | 對戰 |
|---|---|---|
| 6月14日 | 18:00 | 西班牙 vs 哥斯大黎加 |
| 6月14日 | 21:00 | 德國 vs 日本 |
| 6月19日 | 18:00 | 西班牙 vs 德國 |
| 6月19日 | 21:00 | 日本 vs 哥斯大黎加 |
| 6月23日 | 21:00 | 日本 vs 西班牙 |
| 6月24日 | 03:00 | 哥斯大黎加 vs 德國 |
F組
| 日期 | 時間 | 對戰 |
|---|---|---|
| 6月15日 | 00:00 | 比利時 vs 加拿大 |
| 6月15日 | 03:00 | 克羅埃西亞 vs 摩洛哥 |
| 6月20日 | 03:00 | 比利時 vs 克羅埃西亞 |
| 6月20日 | 18:00 | 摩洛哥 vs 加拿大 |
| 6月24日 | 21:00 | 克羅埃西亞 vs 加拿大 |
| 6月24日 | 23:00 | 摩洛哥 vs 比利時 |
G組
| 日期 | 時間 | 對戰 |
|---|---|---|
| 6月15日 | 18:00 | 巴西 vs 塞爾維亞 |
| 6月15日 | 21:00 | 瑞士 vs 喀麥隆 |
| 6月20日 | 21:00 | 巴西 vs 瑞士 |
| 6月21日 | 00:00 | 喀麥隆 vs 塞爾維亞 |
| 6月25日 | 03:00 | 塞爾維亞 vs 瑞士 |
| 6月25日 | 03:00 | 喀麥隆 vs 巴西 |
H組
| 日期 | 時間 | 對戰 |
|---|---|---|
| 6月16日 | 00:00 | 葡萄牙 vs 迦納 |
| 6月16日 | 03:00 | 烏拉圭 vs 南韓 |
| 6月21日 | 03:00 | 葡萄牙 vs 烏拉圭 |
| 6月21日 | 18:00 | 南韓 vs 迦納 |
| 6月25日 | 23:00 | 迦納 vs 烏拉圭 |
| 6月26日 | 03:00 | 南韓 vs 葡萄牙 |
🗺️ 淘汰賽對陣圖 + 北京時間
16強賽
| 場次 | 對戰 | 時間(北京時間) |
|---|---|---|
| 49 | 1A vs 2B | 6月23日 23:00 |
| 50 | 1C vs 2D | 6月24日 03:00 |
| 51 | 1B vs 2A | 6月24日 23:00 |
| 52 | 1D vs 2C | 6月25日 03:00 |
| 53 | 1E vs 2F | 6月25日 23:00 |
| 54 | 1G vs 2H | 6月26日 03:00 |
| 55 | 1F vs 2E | 6月26日 23:00 |
| 56 | 1H vs 2G | 6月27日 03:00 |
8強賽
| 場次 | 對戰 | 時間(北京時間) |
|---|---|---|
| 57 | W49 vs W50 | 6月28日 23:00 |
| 58 | W51 vs W52 | 6月29日 03:00 |
| 59 | W53 vs W54 | 6月29日 23:00 |
| 60 | W55 vs W56 | 6月30日 03:00 |
準決賽
| 場次 | 對戰 | 時間(北京時間) |
|---|---|---|
| 61 | W57 vs W58 | 7月2日 03:00 |
| 62 | W59 vs W60 | 7月3日 03:00 |
🏆 決賽
| 場次 | 對戰 | 時間(北京時間) |
|---|---|---|
| 63 | W61 vs W62 | 7月6日 23:00 |
⚠️ 以上賽程時間基於2026世界盃官方框架模擬,具體對戰以實際抽籤及賽程為準。請理性觀賽,18歲以下禁止參與競猜。